La entidad de salud, Capresoca EPS ha dispuesto varios canales de información donde los usuarios podrán acceder de manera virtual a los servicios que prestará la entidad, como medida de acuerdo a las directrices del Gobierno Nacional, tras la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En relación a la actual situación y ante la necesidad de mantener los canales de comunicación directos, oportunos y confiables con los usuario, podrán solicitar sus servicios y dar trámite a las inquietudes y peticiones, por lo que fueron habilitados las siguientes líneas de contacto y direcciones de correo electrónico.
De acuerdo a cada caso en particular que requieran los afiliados:
Para afiliación | aseguramiento.covid19@gmail.com | 3106805416-3138857334 |
Número de Emergencia Center: Únicamente si presenta síntomas respiratorios o ha estado contacto con una persona sospechosa o confirmada de tener COVID-19. | covid19cpseps@gmail.com | 3106966666 |
Entrega de Correspondencia: | gerencia2@capresoca-casanare.gov.com | |
Para tramitar incapacidades: | movilidad@capresoca-casanare.gov.com | 3138857334 |
Para tramitar incapacidades: | movilidad@capresoca-casanare.gov.com | 3138857334 |
Entrega de medicamentos a domicilio: Si tiene diabetes, hipertensión o es mayor de 60 años solicite la entrega de medicamentos al siguiente correo electrónico: | medicamentos.capresoca@gmail.com | |
Orientación en Salud Mental | saludmentalcapresoca@gmail.com | Puerta Abierta IPS: 320 2727669Instituto de Fracturas: 310 8763633 |
Autorizaciones en todos los municipios:
Para cualquier tipo de autorización de servicios, se habilitó una dirección de correo electrónico por municipio, a la que pueden escribir los usuarios, sin olvidar adjuntar orden médica y copia de historia clínica, para que funcionarios de Capresoca tramiten su autorización y envíen la respuesta al canal del cual enviaron la solicitud.
La relación de correos electrónicos es la siguiente:
Municipio | Correo Electrónico |
Aguazul | capresoca.aguazul@capresoca-casanare.gov.co |
Chámeza | capresoca.chameza@capresoca-casanare.gov.co |
Hato Corozal | capresoca.hatocorozal@capresoca-casanare.gov.co |
La Salina | capresoca.salina@capresoca-casanare.gov.co |
Maní | capresoca.mani@capresoca-casanare.gov.co |
Monterrey | capresoca.monterrey@capresoca-casanare.gov.co |
Nunchía | capresoca.nunchia@capresoca-casanare.gov.co |
Orocué | capresoca.orocue@capresoca-casanare.gov.co |
Paz de Ariporo | capresoca.lapaz@capresoca-casanare.gov.co |
Pore | capresoca.pore@capresoca-casanare.gov.co |
Recetor | capresoca.recetor@capresoca-casanare.gov.co |
Sabanalarga | capresoca.sabana@capresoca-casanare.gov.co |
Sácama | capresoca.sacama@capresoca-casanare.gov.co |
San Luis de Palenque | capresoca.sanluis@capresoca-casanare.gov.co |
Támara | capresoca.tamara@capresoca-casanare.gov.co |
Tauramena | capresoca.tauramena@capresoca-casanare.gov.co |
Trinidad | capresoca.trinidad@capresoca-casanare.gov.co |
Villanueva | capresoca.villanueva@capresoca-casanare.gov.co |
Yopal | capresoca.covid19@gmail.com |
Portabilidad | portabilidad@capresoca-casanare.gov.co |
Para Teleconsulta en todos los municipios:
La teleconsulta, es una valoración médica que se hace a través de una llamada telefónica, donde el usuario llama al respectivo número de su municipio y el médico lo atiende, dando prioridad a los adultos mayores de 60 años y mujeres embarazadas. La atención se ofrece para cualquier usuario que requiera una atención médica.
Líneas de contacto:
IPS | MUNICIPIO | POBLACIÓN | CELULAR |
Salina | General | 3212373305 | |
Sácama | General | 3212370592 | |
Hato Corozal | General | 3232377172 | |
Paz de Ariporo | General | 3115228617-3232842840 | |
Pore | General | 3124617671 | |
Támara | General | 3132919717 | |
Nunchía | General | 3105849482 | |
Trinidad | General | 3114473596 | |
RED SALUD CASANARE | |||
San Luis del Palenque | General | 3203697249 | |
Orocué | General | 3132918394 | |
Monterrey | General | 3214007610 | |
Villanueva | General | 3224735649 – 3107760049 | |
Sabanalarga | General | 3212374297 | |
Maní | General | 3142964136 | |
Recetor | General | 3212370966 | |
Chámeza | General | 3212669203 | |
Paz de Ariporo | General | 3107617088-3205616528- 3205616546-3122761464-3219908470 | |
COOMEDICAN | Támara | General | 3205616538 |
Pore | General | 3205616543 | |
Hato Corozal | General | 3205616536 | |
General | 3123391416-3123357411- 3233904107 3233901564 | ||
HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO | Aguazul | Vacunación | 3103218297 |
Gestantes | 3123391416 – 3123357411 | ||
EMISALUD | Maní | General | 3209455729- 3114957625 |
Hipertensos y Diabéticos | 3157538301 | ||
Yopal-Hospital Local de Yopal | Gestantes | 3203902115 | |
General | O386345980 | ||
HOSPITAL LOCAL DE YOPAL | Yopal-Juan Luis Londoño | Gestantes, hipertensos y Diabéticos | 3144070222 |
Tilodirán, Morichal y Punto Nuevo | General | 3206678111 | |
El Morro | General | 3123569406 | |
La Chaparrera | General | 3203224290 |
Fuente: Capresoca.